L*, a*, and b* value of fermented goat milk with different levels of SBH and CTFE
SBH levels (%) |
CTFE levels (%) | Average | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 15 | |||
L* | 0 | 81.40±5.21 | 74.50±3.44 | 74.90±3.12 | 69.70±6.47 | 75.13±4.80b |
4 | 83.50±8.10 | 75.70±5.83 | 77.80±1.56 | 79.40±3.40 | 79.10±3.30ab | |
8 | 78.10±12.38 | 74.30±5.05 | 79.80±3.44 | 78.60±3.97 | 77.70±2.38ab | |
12 | 83.00±8.35 | 77.90±12.16 | 82.30±6.48 | 80.80±4.06 | 81.00±2.26a | |
Average | 81.50±2.44a | 75.60±1.65b | 78.70±3.13ab | 77.13±5.03b | ||
a* | 0 | —1.40±1.06 | —0.60±0.20 | —0.10±0.23 | —0.60±1.38 | —0.68±0.54 |
4 | —0.80±0.56 | —1.30±0.61 | —1.00±0.40 | —1.40±1.59 | —1.13±0.28 | |
8 | —0.50±0.31 | —1.10±0.55 | —1.50±1.93 | —1.10±1.18 | —1.05±0.41 | |
12 | —1.00±0.82 | —1.60±0.20 | —1.00±0.73 | —0.70±0.42 | —1.08±0.38 | |
Average | —0.93±0.38 | —1.15±0.42 | —0.90±0.58 | —0.95±0.37 | ||
b* | 0 | 5.30±0.67 | 5.10±4.74 | —0.40±1.21 | —2.90±0.75 | 1.78±4.09c |
4 | 6.80±0.76 | 5.40±0.76 | 3.00±2.49 | 0.60±2.17 | 3.95±2.73b | |
8 | 7.80±3.48 | 6.80±3.20 | 4.20±3.07 | 2.40±3.11 | 5.30±2.46ab | |
12 | 9.70±1.42 | 5.70±2.23 | 4.70±2.73 | 4.40±4.64 | 6.13±2.45a | |
Average | 7.40±1.85a | 5.75±0.74a | 2.88±2.30b | 1.13±3.10c |
Different letters in the row and column indicate a significant difference (P<0.05).
L*, brightness; a*, redness; b*, yellowness; SBH, stingless bee honey; CTFE, Clitoria ternatea flower extract.