Repeatability of the results
Sample (%) | Area | Quercitrin (mg/g) | Average (mg/g) | SD (mg/g) | %RSD |
---|---|---|---|---|---|
80 | 97.265 | 0.313 | 0.306 |
0.010 | 3.21 |
95.298 | 0.307 | ||||
89.555 | 0.290 | ||||
94.689 | 0.306 | ||||
97.715 | 0.315 | ||||
100 | 126.089 | 0.320 | 0.318 |
0.003 | 0.94 |
123.282 | 0.313 | ||||
125.425 | 0.319 | ||||
124.092 | 0.315 | ||||
125.966 | 0.320 | ||||
120 | 150.524 | 0.316 | 0.317 |
0.005 | 1.62 |
148.345 | 0.312 | ||||
155.310 | 0.326 | ||||
150.425 | 0.316 | ||||
150.919 | 0.317 |
1)All groups display no significant differences among themselves based on Duncan’s test.
SD, standard deviation; RSD, relative standard deviation.