Reproducibility of the results
Analyst | Machine | Quercitrin (mg/g) | Average (mg/g) | SD (mg/g) | %RSD |
---|---|---|---|---|---|
Person 1 | Agilent 1200 | 0.323 | 0.323 |
0.004 | 1.379 |
0.326 | |||||
0.322 | |||||
0.316 | |||||
0.327 | |||||
Person 2 | Agilent 1100 | 0.340 | 0.341 |
0.003 | 0.835 |
0.340 | |||||
0.344 | |||||
0.337 | |||||
0.343 |
1)All groups display no significant differences among themselves based on Duncan’s test.
SD, standard deviation; RSD, relative standard deviation.