Biological compounds in the fresh ripening karanda fruit extract investigated by gas column chromatography-mass spectrometry
No. | Biological compound | RT (min) |
%Area (higher 1%) |
Formula | Score | Mass | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1H-Imidazole-4-ethanolamine, N,5-dimethyl- | 3.820 | 2.11 | C7H13N3 | 47.61 | 139 | 53966-46-4 |
2 | Dibutyltin maleate | 4.234 | 100 | C12H20O4Sn | 79.96 | 219 | 1000425-93-2 |
Dibutyltin maleate | 4.671 | 7.48 | 56.35 | ||||
3 | 5-Alpha-aminoethyltetrazole | 4.869 | 3.38 | C3H7N5 | 54.28 | 113 | 1000227-36-7 |
5-Alpha-aminoethyltetrazole | 5.837 | 1.20 | 67.33 | ||||
4 | 1,2-Propadiene-1,3-dione | 6.455 | 47.06 | C3O2 | 83.99 | 68 | 504-64-3 |
5 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | 7.032 | 4.91 | C6H6O2 | 69.92 | 110 | 620-02-0 |
6 | 2,4-Dihydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furan-3-one | 7.521 | 11.34 | C6H8O4 | 57.53 | 144 | 10230-62-3 |
7 | 2H-tetrazole, 2-methyl- | 8.757 | 3.64 | C2H4N4 | 60.17 | 84 | 16681-78-0 |
8 | Propylamine, N,N,2,2-tetramethyl-, N-oxide | 8.996 | 1.11 | C7H17NO | 43.65 | 131 | 13993-87-8 |
9 | 1,2-Propadiene-1,3-dione | 9.462 | 1.65 | C3O2 | 53.89 | 68 | 504-64-3 |
10 | Sydnone, 3,4-dimethyl- | 9.561 | 1.11 | C4H6N2O2 | 55.10 | 114 | 4007-18-5 |
11 | Dimethyl-1,2,3-oxadiazol-3-one | 9.701 | 2.09 | C4H6N2O2 | 44.68 | 114 | 1000445-12-4 |
12 | Hydrogen isocyanate | 10.010 | 5.05 | CHNO | 50.70 | 44 | 75-13-8 |
13 | Delta-2-tetrazaboroline, 5-ethyl-1,4-dimethyl- |
11.362 | 38.27 | C4H11BN4 | 57.26 | 126 | 20534-01-4 |
14 | (4R,5R)-(+)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide | 11.496 | 1.58 | C4H8ClO3P | 36.76 | 182 | 89104-48-3 |
15 | 1-Cyclopentanethiol, 2-(diethylboryloxy)- | 12.377 | 2.47 | C9H19BOS | 53.14 | 186 | 1000161-56-3 |
16 | 2-Butenedioic acid (E)-, monomethyl ester | 12.884 | 4.05 | C5H6O4 | 68.09 | 130 | 2756-87-8 |
17 | 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso- | 13.531 | 4.23 | C4H10N2O | 66.91 | 102 | 30533-08-5 |
18 | 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl- | 13.921 | 35.58 | C6H8O4 | 70 | 144 | 28564-83-2 |
19 | Benzoic acid, silver(1+)-salt | 14.842 | 1.53 | C7H5AgO2 | 56.81 | 229 | 532-31-0 |
20 | Catechol | 16.352 | 5.60 | C6H6O2 | 65.40 | 110 | 120-80-9 |
21 | 1H-Tetrazole, 1-methyl- | 17.319 | 1.39 | C2H4N4 | 54.97 | 128 | 16681-77-9 |
22 | 5-Hydroxymethylfurfural | 17.681 | 34.39 | C6H6O3 | 67.42 | 126 | 67-47-0 |
23 | Malic acid | 18.264 | 1.01 | C4H6O5 | 39.99 | 134 | 6915-15-7 |
24 | Pyrimidine-5-methyl-1-oxide | 19.913 | 20.07 | C5H6N2O | 64.07 | 110 | 17758-50-8 |
25 | 3-Phospholene, 3-chloro-1-methyl-, 1-oxide | 21.289 | 4.68 | C5H8ClOP | 42.46 | 150 | 22356-34-9 |
26 | Furazanamine, 4-azido- | 24.256 | 1.99 | C2H2N6O | 38.11 | 127 | 78350-49-9 |
27 | 1,2-Benzenediol, 3-methoxy- | 26.558 | 1.11 | C7H8O3 | 51.79 | 140 | 934-00-9 |
28 | 4-Hydroxy-benzoic acid | 28.720 | 12.76 | C7H6O3 | 68.09 | 138 | 99-96-7 |
29 | 2,6-Dimethyl-4-pyridinamine 1-oxide | 29.560 | 1.41 | C7H10N2O | 46.89 | 138 | 3512-82-1 |
30 | Lactic acid, | 35.237 | 1.44 | C7H13BO3 | 62.05 | 156 | 24372-01-8 |
monoanhydride with 1-butaneboronic acid, | 35.318 | 1.74 | 62.08 | ||||
cyclic ester | 35.522 | 12.38 | 61.68 | ||||
31 | Myo-inositol, 4-C-methyl- | 42.167 | 4.89 | C7H14O6 | 62.30 | 194 | 472-95-7 |
RT, retention time; CAS, chemical abstract service number.