ADME characteristics of the active isoquinoline alkaloids in Coscinium fenestratum
Name | MW | Formula | OB (%) | DL | Caco-2 |
---|---|---|---|---|---|
Oxyberberine | 351.38 | C20H17NO5 | 36.68 | 0.82 | 0.97 |
Thalifendine | 322.36 | C19H16NO4+ | 44.41 | 0.73 | 1.12 |
Palmatine | 352.44 | C21H22NO4+ | 64.60 | 0.65 | 1.33 |
Berberine | 336.39 | C20H18NO4+ | 36.86 | 0.78 | 1.24 |
Berberrubine chloride | 357.80 | C19H16ClNO4 | 35.74 | 0.73 | 1.07 |
Jatrorrhizine | 338.40 | C20H20NO4+ | 30.44 | 0.75 | 1.38 |
Canadine | 339.42 | C20H21NO4 | 55.37 | 0.77 | 1.04 |
Berberrubine | 322.36 | C19H16NO4+ | 35.74 | 0.73 | 1.07 |
(S)-Tetrahydrocolumbamine | 341.44 | C20H23NO4 | 35.77 | 0.59 | 0.85 |
Rotundine | 355.47 | C21H25NO4 | 73.94 | 0.64 | 1.00 |
Dehydrodiscretamine | 324.38 | C19H18NO4+ | 71.29 | 0.54 | 1.10 |
ADME, absorption, distribution, metabolism, and excretion; MW, molecular weight; OB, oral bioavailability; DL, drug-likeness.