Results of data extraction utilized in the meta-analysis
Reference | Fruit | Osmotic agent | Concentration (%) | Drying method | Temperature (°C) | Quality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prothon et al. (2001) | Subtropical | Apple | S | 50S | M | 50, 60, 70 | 1 |
Kowalski and Mierzwa (2013) | Apple | S | 40S | C | 55 | 1 | |
Xiao et al. (2018) | Apple | S | 40S | ICPD | 90, 95, 70 | 1, 4 | |
Wang et al. (2019) | Apple | S | 60S | MV | 50 | 1, 2, 4, 7 | |
Önal et al. (2019) | Apple | S, St | 1.8S, 0.1St | C | 50, 55, 60, 65 | 1 | |
Cichowska-Bogusz et al. (2020) | Apple | S, SA | 30SA, 50S | C, MV, C-MV | 70 | 1 | |
Feng et al. (2022) | Apricot | S | 30S, 45S, 60S | C | 60 | 4, 7 | |
Andreou et al. (2021) | Fig | S, A, St | 80S, 1.5A, 1St | C | 50, 60, 70 | 7 | |
Lyu et al. (2017) | Kiwi | S | 70S | IR | 50, 60, 70 | 1 | |
Mannozzi et al. (2020) | Kiwi | S | 40S | C | 50, 60, 70 | 4, 7 | |
Xu et al. (2020) | Kiwi | S | 30S, 45S, 60S | C | 60 | 1 | |
Tylewicz et al. (2022) | Kiwi | S | 40S | C | 50, 60, 70 | 1 | |
An et al. (2018) | Plum | S | 60S | C | 60 | 4 | |
Paraskevopoulou et al. (2022) | Pumpkin | SA, S, A, St | 40SA, 20S, 2A, 3.5St | C | 60 | 7 | |
Kowalska et al. (2020) | Quince | S, FJ | 65.1FJ, 70S, 70.3FJ | C, MV, F | 60, —40 | 1 | |
Macedo et al. (2021) | Strawberry | S | 35S | C | 60 | 1, 4, 9 | |
Chua et al. (2004) | Tropical | Banana | S | 15S, 25S, 35S | C | 40 | 1 |
Rai et al. (2022) | Banana | S | 35S, 50S, 65S | C | 60, 65, 70 | 1, 4 | |
Özkan-Karabacak et al. (2022) | Citrus | S | 45S | V | 70 | 4 | |
Roy et al. (2022) | Citrus | S, St | 10S, 2St | C | 45, 50, 55 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | |
Kek et al. (2013) | Guava | S | 35S, 70S | C | 70 | 7 | |
Zou et al. (2013) | Mango | S | 65S | C-EP | 50 | 1, 2 | |
Udomkun et al. (2018) | Papaya | S | 30S | F | —25 | 1, 4, 8 | |
Chandra et al. (2021) | Papaya | S | 25S | C | 60 | 1, 4 | |
Zzaman et al. (2021) | Pineapple | S, St | 1S, 2St, 10S | C | 50, 55, 60 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Hossain et al. (2021) | Taikor | S, St | 10S, 20S, 2St | C | 45, 50, 55 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
S, sugar; St, salt; SA, sugar alcohol; A, acid; FJ, fruit juice; M, microwave; C, convective; ICPD, instant controlled pressure drop; MV, microwave vacuum; IR, infrared; F, freeze; V, vacuum; C-EP, convective-explosion puffing; 1, total color difference; 2, titratable acidity; 3, total flavonoid content; 4, total phenolic content; 5, vitamin B1; 6, vitamin B3; 7, vitamin C; 8, β-carotene; 9, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl.