Subgroup analysis: impact of types of fruit on the quality of dried fruits
Output variable | Subgroup | SMD | 95% CI | SE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lower | Upper | |||||
ΔE | Papaya | —1.339 | —3.097 | 0.419 | 0.897 | 0.135 |
Banana | —7.264 | —12.073 | —2.454 | 2.454 | 0.003 | |
Apple | —11.455 | —13.239 | —9.671 | 0.910 | <0.001 | |
Taikor | —45.051 | —61.729 | —28.374 | 8.509 | <0.001 | |
Quince | 3.043 | 0.278 | 5.807 | 1.411 | 0.031 | |
Kiwi | —2.585 | —3.567 | —1.602 | 0.501 | <0.001 | |
Citrus | 1.266 | 0.240 | 2.292 | 0.523 | 0.016 | |
Mango | —1.938 | —2.555 | —1.320 | 0.315 | <0.001 | |
Pineapple | —1.370 | —2.170 | —0.570 | 0.408 | <0.001 | |
Vitamin B1 (mg/100 g) | Taikor | —0.914 | —2.484 | 0.655 | 0.801 | 0.254 |
Citrus | —12.149 | —16.474 | —7.823 | 2.207 | <0.001 | |
Pineapple | —12.807 | —16.113 | —9.502 | 1.687 | <0.001 | |
Vitamin B3 (mg/100 g) | Taikor | —0.265 | —1.551 | 1.020 | 0.656 | 0.686 |
Citrus | 0.413 | —0.485 | 1.310 | 0.458 | 0.367 | |
Pineapple | —10.085 | —12.689 | —7.482 | 1.328 | <0.001 | |
Vitamin C (mg/100 g) | Taikor | 6.772 | —9.718 | 23.261 | 8.413 | 0.421 |
Kiwi | —3.442 | —7.589 | 0.704 | 2.116 | 0.104 | |
Citrus | —0.952 | —2.112 | 0.208 | 0.592 | 0.108 | |
Pineapple | —98.795 | —133.562 | —64.029 | 17.738 | <0.001 | |
TA (%) | Mango | 1.281 | —3.406 | 5.969 | 2.392 | 0.592 |
Pineapple | —8.924 | —10.664 | —7.184 | 0.888 | <0.001 | |
TFC (mg QE/100 g) | Taikor | —0.577 | —1.405 | 0.252 | 0.423 | 0.172 |
Citrus | —0.705 | —3.969 | 2.559 | 1.665 | 0.672 | |
Pineapple | —3.026 | —4.326 | —1.726 | 0.663 | <0.001 | |
β-Carotene (mg/100 g) | Taikor | 19.022 | 10.590 | 27.454 | 4.302 | <0.001 |
Pineapple | 7.931 | 4.955 | 10.906 | 1.518 | <0.001 | |
DPPH (% RSA) | Taikor | 0.794 | 0.084 | 1.504 | 0.362 | 0.028 |
Citrus | 0.979 | 0.077 | 1.881 | 0.460 | 0.033 | |
TPC (mg GAE/100 g) | Papaya | 2.625 | —3.585 | 8.835 | 3.169 | 0.407 |
Apricot | 6.985 | 4.517 | 9.452 | 1.259 | <0.001 | |
Taikor | 1.104 | —0.184 | 2.393 | 0.657 | 0.093 | |
Kiwi | —2.007 | —5.197 | 1.184 | 1.628 | 0.218 | |
Citrus | 0.071 | —1.424 | 1.566 | 0.763 | 0.926 | |
Banana | 0.048 | —0.877 | 0.972 | 0.472 | 0.920 | |
Apple | —0.614 | —2.020 | 0.792 | 0.717 | 0.392 | |
Pineapple | 0.768 | —1.624 | 3.159 | 1.220 | 0.529 |
ΔE, total color difference; TA, titratable acidity; TFC, total flavonoid content; QE, quercetin equivalent; DPPH, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; RSA, radical scavenging activity; TPC, total phenolic content; GAE, gallic acid equivalent; SMD, standardized mean difference; 95% CI, 95% confidence interval; SE, standard error.