Overview of review authors’ assessments of risk-of-bias categories for the included research
Reference | Sequence generation | Allocation concealment | Blinding of participants and personnel | Blinding of outcome assessment | Incomplete outcome data | Selective outcome reporting | Other potential threats to validity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazyar et al., 2020 | L | U | L | U | L | L | L |
Hadi et al., 2020 | L | L | L | U | L | L | L |
Mombaini et al., 2017 | L | L | L | U | L | L | L |
Hussain et al., 2017 | L | L | U | U | L | L | L |
Gutiérrez-Salmeán et al., 2016 | L | L | L | U | H | L | H |
Borges et al., 2016 | L | L | L | U | L | L | H |
Nogueira et al., 2017 | U | L | L | U | L | L | H |
Dower et al., 2015 | L | L | L | U | L | L | L |
Liu et al., 2014 | U | L | L | U | L | L | H |
Mielgo-Ayuso et al., 2014 | H | L | L | U | L | L | L |
Bogdanski et al., 2012 | H | U | L | U | L | L | L |
Basu et al., 2011 | H | H | H | H | H | L | H |
Mohammadi et al., 2010 | U | U | L | U | L | L | L |
Fukino et al., 2008 | U | H | H | H | L | L | H |
Ryu et al., 2006 | U | U | U | U | U | U | U |
Fukino et al., 2005 | U | H | H | H | U | U | H |
L, low risk of bias; U, unclear risk of bias; H, high risk of bias.