White jack bean kefir components based on LC-MS scanning
m/z |
Retention time |
Molecular formula |
Component name |
Type |
---|---|---|---|---|
248.45 | 18.333 | C15H24N2O | Lupanine | Alkaloids |
248.35 | 19.255 | C15H24N2O | Lupanine | Alkaloids |
365.3 | 36.971 | C16H19N3O5S | Amoxicillin | Antibiotics/antitoxic |
780.95 | 43.585 | C42H68O13 | Saikosaponin | Saponin |
394.55 | 45.662 | C23H22O6 | Rotenone | Flavonoids |
201.2 | 48.849 | C11H23NO2 | 11-Aminoundecanoicacid | Fatty acid and phenol |
407.7 | 49.917 | C23H37NO5 | Isotalitizidine | Diterpenoid alkaloids |
384.15 | 18.308 | C22H28N2O4 | Rhynchophylline | Alkaloids |
325.3 | 19.014 | C19H23N3O2 | Ergonovine | Alkaloids |
446 | 36.967 | C21H18O11 | Baicalin | Flavonoid glycosides |
224.2 | 48.758 | C14H8O3 | 1-Hydroxyanthraquinone | Phenol |
219.1 | 49.224 | C6H6NO6P | 4-Nitrophenyl phosphate | Phenol |
314.1 | 49.464 | C14H10N4O5 | Dantrolene | Phenol |
780.55 | 50.016 | C41H64O14 | Digoxin | Cardiac glycosides |
207.1 | 51.204 | C11H13NO3 | N-acetylphenylalanine | Phenol |
216 | 51.637 | C11H20O4 | Undecanedioic acid | Phenol |
356.4 | 55.497 | C20H20O6 | Isoflavone base+3O, 1-P-renyl | Isoflavones |
1)Data collected by nano liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) scanning procedures.
2)Data collected by MassBank program.
3)Data collected by Google search.