Preliminary phytochemical compounds analysis of
Bioactive compounds | Preliminary analysis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL70AC | BTL70ET | BTL70ME | BTL_He | BTL_EA | BTL_Iso | BTL_ET | |
Phenols/phenolics | + | + | + | – | – | + | + |
Flavonoids | + | + | + | – | – | + | + |
Coumarins | – | + | + | – | – | – | – |
Saponins | + | + | + | + | – | + | + |
Tannins | – | – | – | – | – | + | – |
Terpenoids | + | + | + | – | + | + | + |
Steroids | + | + | + | + | + | + | + |
Cardiac glycosides | – | + | + | – | – | + | – |
“+” indicates a positive test result.
BTL_He, BTL_Hexane; BTL_EA, BTL_Ethyl acetate; BTL_Iso, BTL_Isopropanol; BTL_ET, BTL_Ethanol.