Serum biochemical parameters
Experimental groups | |||
---|---|---|---|
LF | HF | HF-BC | |
Total protein (g/dL) | 5.0±0.0 | 4.9±0.1 | 5.0±0.1 |
Albumin (g/dL) | 3.0±0.0 | 2.9±0.0 | 3.0±0.0 |
A/G | 1.5±0.0 | 1.4±0.0 | 1.5±0.0 |
AST (U/L) | 42.8±0.6 | 47.9±2.0 | 48.1±4.9 |
ALT (U/L) | 12.5±0.7 | 16.4±1.5 | 20.4±3.8 |
CPK (U/L) | 25.4±1.1 | 29.6±2.3 | 32.9±3.4 |
LDH (U/L) | 163±12 | 162±12 | 148±14 |
SUN (mg/dL) | 30.0±2.0 |
23.1±0.9 | 27.8±1.3 |
Values are presented as mean±SE (n=8).
*
LF, low-fat; HF, high-fat; BC, bamboo charcoal; A/G, albumin/globulin; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; CPK, creatinine kinase; LDH, lactate dehydrogenase; SUN, serum urea nitrogen.