Ingredients in the experimental diets
Ingredients (g/kg) | LF | HF | HF-BC |
---|---|---|---|
Dextrinized corn starch | 132 | 87 | 87 |
Corn starch | 397.486 | 262.486 | 262.486 |
Sucrose | 100 | 100 | 100 |
Cellulose | 50 | 50 | 45 |
BC | 5 | ||
Casein | 200 | 200 | 200 |
L-Cystine | 3 | 3 | 3 |
Choline bitartrate | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
AIN-93G mineral mixture | 35 | 35 | 35 |
AIN-93 vitamin mixture | 10 | 10 | 10 |
Soybean oil | 30 | 30 | 30 |
Lard | 40 | 220 | 220 |
0.014 | 0.014 | 0.014 |
LF, low-fat; HF, high-fat; BC, bamboo charcoal; AIN, American Institute of Nutrition.