Lipid profile and cardio-risk ratio of participants before and after intervention
Variable | Period | FiberCreme group (n=27) | Control group (n=6) | MD between group | 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
Triglycerides (mg/dL) | Before (mean±SD) | 146.86±67.44 | 156.48±67.36 | −9.61 | −26.04 to 47.15 |
After (mean±SD) | 131.32±50.14 | 165.37±65.99 | −34.05 | −2.90 to 74.38 | |
MD within groups | −15.55 | 8.89 | |||
95% CI | 0.33 to 30.77 | −35.28 to 17.50 | |||
Total cholesterol (mg/dL) | Before (mean±SD) | 214.68±22.61 | 212.96±39.90 | 1.72 | −18.12 to 3.53 |
After (mean±SD) | 192.84±22.26 | 199.65±53.66 | −6.80 | −13.41 to 26.14 | |
MD within groups | −21.84 | −13.32 | |||
95% CI | 13.40 to 30.28 | −3.90 to 30.53 | |||
LDL-C (mg/dL) | Before (mean±SD) | 128.70±19.56 | 138.70±33.56 | −10 | −6.36 to 26.94 |
After (mean±SD) | 128.94±21.73 | 137.05±33.14 | −8.10 | −8.32 to 24.96 | |
MD within groups | 0.24 | −1.65 | |||
95% CI | −5.41 to 4.92 | −3.33 to 6.63 | |||
HDL-C (mg/dL) | Before (mean±SD) | 51.70±12.23 | 45.52±10.42 | 6.17 | −12.55 to −0.82 |
After (mean±SD) | 51.53±12.76 | 43.18±9.11 | 8.35 | −14.96 to −2.72 | |
MD within groups | −0.16 | −2.34 | |||
95% CI | −1.27 to 1.59 | −0.11 to 4.79 | |||
Cardio-risk ratio (cholesterol/HDL-C) | Before (mean±SD) | 4.36±1.04 | 4.88±1.30 | −0.52 | −0.08 to 1.18 |
After (mean±SD) | 3.94±0.93 | 4.76±1.55 | −0.82 | 0.18 to 1.50 | |
MD within groups | −0.42 | −0.12 | |||
95% CI | 0.23 to 0.61 | −0.38 to 0.62 |
Data within and between groups compared with ANOVA test. Data are presented as mean and standard deviation with a 95% confidence interval (CI).
Significant difference at
MD, mean deviation; CI, confidence interval; SD, standard deviation; LDL-C, low-density lipoprotein-cholesterol; HDL-C, high-density lipoprotein-cholesterol.