Effect of different strains of
Parameter | Day | Treatment | SEM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S1 | S2 | S3 | S4 | |||
Hardness (kgf) | 7 | 0.82B | 1.03B | 1.02B | 0.92B | 0.87 | 0.13 |
14 | 1.35B | 1.28B | 1.39B | 1.28B | 1.11 | 0.15 | |
21 | 2.93aA | 2.21abA | 2.27abA | 1.84bA | 1.55b | 0.51 | |
SEM | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.20 | 0.41 | ||
Springiness (m) | 7 | 0.83 | 0.92 | 0.92B | 0.92B | 0.91B | 0.06 |
14 | 0.84b | 0.94a | 0.94aAB | 0.95aAB | 0.94aAB | 0.04 | |
21 | 0.96 | 0.94 | 0.96A | 0.97A | 0.97A | 0.02 | |
SEM | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
Cohesiveness | 7 | 0.30A | 0.32A | 0.31A | 0.27A | 0.28A | 0.05 |
14 | 0.23AB | 0.24A | 0.23A | 0.20AB | 0.21B | 0.03 | |
21 | 0.15aB | 0.15aB | 0.08bB | 0.12abB | 0.12abC | 0.03 | |
SEM | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | ||
Chewiness (kgf) | 7 | 0.21B | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.08 |
14 | 0.24B | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | |
21 | 0.44aA | 0.32abA | 0.17b | 0.22b | 0.18b | 0.09 | |
SEM | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
Treatments are different strain of
Different letters (a,b) within a row are significantly different (