Effect of different strains of
Parameter | Day | Treatment | SEM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S1 | S2 | S3 | S4 | |||
pH | 7 | 4.70aB | 4.70aB | 4.71aB | 4.67bC | 4.67bB | 0.00 |
14 | 4.72B | 4.73A | 4.68bC | 4.74B | 4.74aA | 0.01 | |
21 | 4.81aA | 4.72cA | 4.74cA | 4.79bA | 4.75cA | 0.00 | |
SEM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
aw | 7 | 0.91aA | 0.90bA | 0.91aA | 0.91aA | 0.91aA | 0.00 |
14 | 0.83cB | 0.90aA | 0.80eB | 0.82dB | 0.88bB | 0.00 | |
21 | 0.80aC | 0.80aB | 0.78aC | 0.79abC | 0.78bC | 0.01 | |
SEM | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
Salinity (%) | 7 | 5.10aC | 4.73dB | 4.83cC | 4.67eC | 4.92bC | 0.01 |
14 | 6.03aA | 4.72bB | 6.14aB | 6.13aB | 5.58aB | 0.60 | |
21 | 5.76eB | 6.32cA | 6.16dA | 6.44aA | 6.39bA | 0.01 | |
SEM | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Treatments are different strain of
Different letters (a–e) within a row are significantly different (